Weather forecast for February 6, 2023 in Worcester, Massachusetts
On our website you will find weather forecast for February 6, 2023 in Worcester
February 6, 2023 in Worcester
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 43° (41° — 43°) |
Feels like | 38° |
Pressure | 998 hPa (998 mb) |
Humidity | 65% |
Clouds | 100% |
Wind | 9 mph |
February 6, 2023 in Worcester
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 46° |
Feels like | 41° |
Pressure | 996 hPa (996 mb) |
Humidity | 58% |
Clouds | 0% |
Wind | 11 mph |
February 6, 2023 in Worcester
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 36° (36° — 43°) |
Feels like | 30° |
Pressure | 996 hPa (996 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 100% |
Wind | 6 mph |
February 6, 2023 in Worcester
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 31° (31° — 34°) |
Pressure | 997 hPa (997 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 100% |
Wind | 2 mph |
February 6, 2023 in Worcester
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 33° (32° — 33°) |
Feels like | 30° |
Pressure | 996 hPa (996 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 33% |
Wind | 3 mph |
February 6, 2023 in Worcester
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 35° (34° — 35°) |
Feels like | 30° |
Pressure | 998 hPa (998 mb) |
Humidity | 73% |
Clouds | 85% |
Wind | 6 mph |
February 6, 2023 in Worcester
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 38° (36° — 38°) |
Feels like | 31° |
Pressure | 998 hPa (998 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 92% |
Wind | 10 mph |
February 6, 2023 in Worcester
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 40° (37° — 40°) |
Feels like | 33° |
Pressure | 998 hPa (998 mb) |
Humidity | 59% |
Clouds | 90% |
Wind | 12 mph |