Weather forecast for September 27, 2022 in Worcester, Massachusetts
On our website you will find weather forecast for September 27, 2022 in Worcester
September 27, 2022 in Worcester
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 69° (68° — 69°) |
Feels like | 68° |
Pressure | 992 hPa (992 mb) |
Humidity | 49% |
Clouds | 20% |
Wind | 8 mph |
September 27, 2022 in Worcester
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 69° (69° — 70°) |
Feels like | 68° |
Pressure | 992 hPa (992 mb) |
Humidity | 58% |
Clouds | 0% |
Wind | 12 mph |
September 27, 2022 in Worcester
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 59° (59° — 65°) |
Pressure | 992 hPa (992 mb) |
Humidity | 79% |
Clouds | 33% |
Wind | 10 mph |
September 27, 2022 in Worcester
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 54° (54° — 56°) |
Pressure | 992 hPa (992 mb) |
Humidity | 96% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
September 27, 2022 in Worcester
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 55° (54° — 55°) |
Feels like | 54° |
Pressure | 991 hPa (991 mb) |
Humidity | 93% |
Clouds | 100% |
Wind | 4 mph |
September 27, 2022 in Worcester
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 55° (52° — 55°) |
Pressure | 991 hPa (991 mb) |
Humidity | 97% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
September 27, 2022 in Worcester
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 56° (54° — 56°) |
Pressure | 991 hPa (991 mb) |
Humidity | 95% |
Clouds | 73% |
Wind | 5 mph |
September 27, 2022 in Worcester
Rain from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 63° (58° — 63°) |
Pressure | 990 hPa (990 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 100% |
Wind | 6 mph |